| meno/ dátum | dátum zasadnutia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meno | 27.12.10 | 31 .1.11 | 6.4.11 | 31.5.11 | 28.7.11 | 29.9.11 | 14.12.11 |
| Pavol Fidler | P | P | P | O | O | P | P |
| Pavel Kohút | P | P | P | P | P | P | P |
| Peter Majdák | P | P | P | P | P | P | P |
| Ing. Anna Melišková | P | P | P | P | P | P | P |
| Peter Paukovic | P | P | P | P | P | P | P |
| Pavel Spišiak | O | O | P | P | O | P | P |
| Dušan Zvarka | P | P | P | P | P | O | P |
| účasť v % | 85,7 | 85,7 | 100 | 85,7 | 71,4 | 85,7 | 100 |
Legenda: P - prítomný O - ospravedlnený N - neospravedlnený
V prehľade je zahrnuté aj zasadnutie z 27.12.2010 nakoľko sa jednalo o ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.